HAB-8000X
Efektywny multizadaniowy autobloker.
Pełna automatyzacja procesu skanowania, rozpoznania soczewek, centrowania i blokowania.
Efektywny multizadaniowy autobloker.
Pełna automatyzacja procesu skanowania, rozpoznania soczewek, centrowania i blokowania.
Typ skanowania | Automatyczny, obuoczny skaner 3D |
Tryby skanowania | Automatyczny, Półautomatyczny |
Średnice skanowanych kształtów | Oprawa Ø 16,0 ~ 92,0 mm, Szablon Ø 16,0 ~ 84,0 mm |
Materiał skanowanej oprawy | Metal, Twardy plastik, Miękki plastik |
Dane skanowania | Rozmiar oprawy FPD, Krzywizna oprawy, Obwód, Kąty 3D wklęsłości szablonu |
Kamera dioptriomierza | CMOS B/W 1,3M |
Kamera obrazowania | CMOS B/W 1,3M 2x powiększenie |
Zakres pomiarowy | SPH: -10 D ~ +10 D, CYL: ±6 D |
Krok | 0,01 D |
Tolerancja blokowania | -0,5 ~ +0,5 mm |
Tolerancja osi | ±1° |
Metoda blokowania | Blokowanie automatyczne z mechanicznym ramieniem |
Siła blokowania | 3,0 kgf |
Tryby rozpoznania soczewek | Inteligentny, Auto, Manual |
Typy rozpoznawanych soczewek | Jednoogniskowe, Dwuogniskowe, Progresywne, Zapunktowane FPD PD (obuocznie, jednoocznie) Oś cylindra Rozmiar mostka |
Parametry centrowania | Wysokość środka optycznego OH (ΔY, wysokość punktu źrenicy do oprawy, wysokość punktu źrenicy od najniższego punktu oprawy) |
Tryb blokowania w środku optycznym [Optical Center] oraz w środku geometrycznym [Box Center] | |
Parametry szlifowania | Plastik, Poliwęglan, Plastik wysoki index, Szkło, Trivex Faseta, Rowek, Patent, Polerowanie, Załamywanie krawędzi |
Funkcje | Menadżer prac, Szablon cyfrowy, Edytor otworów, Skan cyfrowy (Kształt & Rozpoznanie otworów) Dotykowy wyświetlacz LCD |
Udogodnienia | Możliwość zapisywania danych na karcie SD (wbudowana pamięć w urządzeniu) Czytnik kodów kreskowych (opcja) |
Wyświetlacz | kolorowy, dotykowy monitor 10,4” TFT LCD (1024 x 768) |
Wymiary/Waga | 300 (szer.) x 470 (gł.) x 560 (wys.) mm / 23 kg |
Zasilanie | AC 100 ~ 240V 50/60 Hz |
Zużycie energii | 75W |